CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
36
Anuncios BORME
34
Última actualización
06/03/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SA |
Inscripción: | VALENCIA |
CIF: | A46483095 |
Capital Social: | 319.220.000,00 Euros |
Dirección: | AVDA DEL PROFESSOR LOPEZ PIÑERO, HISTORIADOR DE LA (VALENCIA) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
VIDAL PEREZ ENRIQUE | Apoderado | 11/12/2017 | |
SILVA FRANCES LAURA | Apoderado | 08/09/2017 | |
AUREN AUDITORES SP SLP | Auditor | 02/08/2017 | |
CUETO LOMINCHAR JOSE LUIS | Consejero | 25/07/2017 | |
MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR | Vicsec C.E | 04/01/2017 | |
MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR | Miem.Com.Ej. | 04/01/2017 | |
MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR | Consejero | 04/01/2017 | |
MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR | Vicesecret. | 04/01/2017 | |
GRISOLIA GARCIA SANTIAGO | Consejero | 04/01/2017 | 05/10/2011 |
COLOMER SANCHEZ FRANCESC | Pres.Com.Ej. | 16/10/2015 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Reducción de capital | 06/03/2018 | 107047 | VALENCIA |
Ampliación de capital | 18/12/2017 | 493297 | VALENCIA |
Nombramientos | 18/12/2017 | 493298 | VALENCIA |
Nombramientos Revocaciones | 15/09/2017 | 372198 | VALENCIA |
Nombramientos | 09/08/2017 | 330432 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 01/08/2017 | 316643 | VALENCIA |
Ampliación de capital | 13/03/2017 | 115667 | VALENCIA |
Ceses/Dimisiones Reelecciones Nombramientos | 12/01/2017 | 15257 | VALENCIA |
Ampliación de capital | 13/10/2016 | 413290 | VALENCIA |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Revocaciones Nombramientos | 23/10/2015 | 427719 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SA